設定
語言
比賽顯示
安高平 VS 奥雷布洛
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
瑞甲北
AFC埃斯基爾斯蒂納 0-1 (0-1) 安高平 1贏 小瑞甲北
安高平 1-1 (1-1) 賈法拉 0.75輸 小瑞甲北
安高平 3-1 (1-0) 皮特奧 0.5贏 大瑞甲北
斯托克松德 1-3 (0-2) 安高平 -1贏 大瑞甲北
哈馬比TFF 0-1 (0-1) 安高平 1.5贏 小瑞甲北
安高平 1-0 (0-0) 加費萊 0贏 小瑞甲北
阿蘭達 2-0 (1-0) 安高平 0.5輸 小瑞甲北
安高平 2-2 (1-0) IF卡爾斯塔德 -0.5贏 大瑞甲北
索倫蒂納 2-3 (1-3) 安高平 0.25贏 大瑞甲北
安高平 2-1 (1-0) 阿西里斯卡 -0.25贏 大瑞甲北
維薩隆德 2-3 (1-1) 安高平 0.75贏 大瑞甲北
安高平 0-3 (0-1) 斯德哥爾摩國際 -1輸 大瑞甲北
烏米亞 0-0 (0-0) 安高平 1 0.25贏 小瑞典盃
安高平 1-2 (1-1) 韋斯特羅斯 -1.5贏 大瑞甲北
FBK卡爾斯塔德 2-0 (0-0) 安高平 0.5輸 -瑞甲北
安高平 2-1 (1-1) 卡爾伯格斯 0贏 大瑞甲北
IF卡爾斯塔德 2-1 (2-0) 安高平 1走 大瑞甲北
安高平 3-1 (1-0) 烏米亞 0贏 大瑞甲北
安高平 1-1 (1-0) 維薩隆德 -0.25贏 小瑞甲北
阿西里斯卡 4-2 (3-0) 安高平 0輸 大瑞甲北
1 安高平 0-1 (0-1) 哈馬比TFF -0.75輸 小瑞甲北
安高平 1-0 (0-0) 索倫蒂納 0.25贏 小最近[ 10 ]場 安高平 贏盤機率:80%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
瑞甲
奥雷布洛 1-1 (1-0) 奧斯達 0.75輸 小瑞甲
蘭斯干拿 2-1 (0-0) 奥雷布洛 0.75輸 大瑞甲
奥雷布洛 1-0 (1-0) 法爾肯貝里 1 0贏 小瑞甲
諾科平 2-2 (0-1) 奥雷布洛 0.75贏 大瑞甲
奥雷布洛 1-1 (0-0) 盧恩斯基爾 0.25輸 小友誼賽
奥雷布洛 1-1 (0-0) 北歐聯 0走 小瑞甲
1 桑德維肯斯 4-2 (1-2) 奥雷布洛 0.25輸 大瑞甲
1 奥雷布洛 1-1 (0-0) 北歐聯 0.25輸 小瑞甲
桑斯瓦爾 0-3 (0-1) 奥雷布洛 -0.5贏 大瑞甲
奥雷布洛 0-1 (0-0) 奧斯特桑斯 0輸 小瑞甲
赫爾辛堡 1-1 (0-0) 奥雷布洛 0.25贏 小瑞甲
奥雷布洛 2-1 (2-0) 華保斯 -0.25贏 大瑞典盃
索倫蒂納 1-4 (0-3) 奥雷布洛 -1贏 大瑞甲
布萊格 3-3 (1-1) 奥雷布洛 0.25贏 大瑞甲
諾比 3-1 (2-1) 奥雷布洛 0.25輸 大瑞甲
奥雷布洛 1-3 (1-0) 渥那模 0.25輸 大瑞甲
奥雷布洛 0-0 (0-0) 奧迪沃德 1 0走 小瑞甲
北歐聯 2-0 (2-0) 奥雷布洛 0.5輸 小友誼賽
奧斯特桑斯 2-4 (2-0) 奥雷布洛 贏 大瑞甲
奥雷布洛 1-1 (1-1) 桑德維肯斯 0走 小瑞甲
奥雷布洛 0-1 (0-0) 桑斯瓦爾 0.5輸 小瑞甲
1 奥雷布洛 1-2 (0-2) 赫爾辛堡 0.25輸 大瑞甲
奧迪沃德 4-1 (1-0) 奥雷布洛 0.5輸 大附加賽
奥雷布洛 1-0 (1-0) 哈馬比TFF 0.5贏 小附加賽
哈馬比TFF 1-0 (1-0) 奥雷布洛 0輸 小最近[ 10 ]場 奥雷布洛 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。